Вес профнастила


                                                                               Сталь с цинковым покрытием  Zn 100
Толщина, мм Вес 1 кв.м, кг Кол-во м2 в 1 т Кол-во м.п. в 1 т (при ширине    1250 мм)  Теоретический (расчетный) вес одного кв. метра профнастила по полезной ширине
С8 С10 С17 С21 ( НС35) Н57 Н60 Н75 Н114
0,3 2,46 407,33 325,87 2,67 2,79 2,82 3,07 3,60 3,63 4,09 5,11
0,35 2,85 351,19 280,95 3,10 3,24 3,27 3,56 4,18 4,21 4,75 5,93
0,4 3,24 308,64 246,91 3,52 3,68 3,72 4,05 4,75 4,79 5,40 6,75
0,45 3,63 275,29 220,23 3,95 4,13 4,17 4,54 5,33 5,37 6,05 7,57
0,5 4,03 248,45 198,76 4,38 4,57 4,62 5,03 5,90 5,95 6,71 8,39
0,55 4,42 226,37 181,10 4,80 5,02 5,07 5,52 6,48 6,53 7,36 9,20
0,6 4,81 207,90 166,32 5,23 5,47 5,52 6,01 7,05 7,12 8,02 10,02
0,65 5,20 192,22 153,77 5,65 5,91 5,97 6,50 7,63 7,70 8,67 10,84
0,7 5,60 178,73 142,98 6,08 6,36 6,42 6,99 8,21 8,28 9,33 11,66
0,75 5,99 167,01 133,61 6,51 6,80 6,87 7,48 8,78 8,86 9,98 12,47
0,8 6,38 156,74 125,39 6,93 7,25 7,32 7,98 9,36 9,44 10,63 13,29
0,85 6,77 147,66 118,12 7,36 7,70 7,77 8,47 9,93 10,02 11,29 14,11
0,9 7,17 139,57 111,65 7,79 8,14 8,22 8,96 10,51 10,60 11,94 14,93
0,95 7,56 132,32 105,86 8,21 8,59 8,67 9,45 11,08 11,18 12,60 15,74
1,0 7,95 125,79 100,63 8,64 9,03 9,12 9,94 11,66 11,76 13,25 16,56
1,2 9,52 105,04 84,03 10,35 10,82 10,92 11,90 13,96 14,08 15,87 19,83
1,35 10,70 93,48 74,78 11,63 12,16 12,27 13,37 15,69 15,82 17,83 22,29
1,4 11,09 90,17 72,14 12,05 12,60 12,72 13,86 16,27 16,41 18,48 23,10
1,5 11,88 84,21 67,37 12,91 13,49 13,62 14,84 17,42 17,57 19,79 24,74
1,8 14,23 70,27 56,22 15,47 16,17 16,32 17,79 20,87 21,05 23,72 29,65
2,0 15,80 63,29 50,63 17,17 17,95 18,12 19,75 23,17 23,37 26,33 32,92
2,5 19,73 50,70 40,56 21,44 22,41 22,62 24,66 28,93 29,18 32,88 41,09
3,0 23,65 42,28 33,83 25,71 26,88 27,12 29,56 34,69 34,99 39,42 49,27

                                                                    Сталь окрашенная (полиэстер) с цинковым покрытием  Zn 100 
Толщина, мм Вес 1 кв.м, кг Кол-во м2 в 1 т Кол-во м.п. в 1 т (при ширине 1250 мм)  Теоретический (расчетный) вес одного кв. метра профнастила по полезной ширине
С8 С10 С17 С21 ( НС35) Н57 Н60 Н75 Н114
0,4 3,12 320,28 256,23 3,39 3,55 3,58 3,90 4,58 4,62 5,20 6,50
0,45 3,51 284,52 227,61 3,82 3,99 4,03 4,39 5,15 5,20 5,86 7,32
0,5 3,91 255,93 204,75 4,25 4,44 4,48 4,88 5,73 5,78 6,51 8,14
0,55 4,30 232,57 186,06 4,67 4,89 4,93 5,37 6,31 6,36 7,17 8,96
0,6 4,69 213,12 170,49 5,10 5,33 5,38 5,87 6,88 6,94 7,82 9,78
0,65 5,08 196,67 157,33 5,53 5,78 5,83 6,36 7,46 7,52 8,47 10,59
0,7 5,48 182,57 146,06 5,95 6,22 6,28 6,85 8,03 8,10 9,13 11,41
0,75 5,87 170,37 136,29 6,38 6,67 6,73 7,34 8,61 8,68 9,78 12,23
0,8 6,26 159,69 127,75 6,81 7,12 7,18 7,83 9,18 9,26 10,44 13,05
0,85 6,65 150,27 120,21 7,23 7,56 7,63 8,32 9,76 9,84 11,09 13,86
0,9 7,05 141,90 113,52 7,66 8,01 8,08 8,81 10,34 10,42 11,75 14,68
0,95 7,44 134,41 107,53 8,09 8,45 8,53 9,30 10,91 11,01 12,40 15,50
1,0 7,83 127,68 102,14 8,51 8,90 8,98 9,79 11,49 11,59 13,05 16,32
1,2 9,40 106,36 85,09 10,22 10,68 10,78 11,75 13,79 13,91 15,67 19,59
1,4 10,97 91,14 72,91 11,93 12,47 12,58 13,72 16,09 16,23 18,29 22,86
1,5 11,76 85,05 68,04 12,78 13,36 13,48 14,70 17,24 17,39 19,60 24,49

От чего зависит вес профнастила?

На вес профлиста влияет:

- Толщина профилированного листа;
- Ширина, высота, форма профиля (гофры).

Чем выше толщина профнастила, высота, ширина гофры, тем он будет больше весить. По форме профиль может быть в виде трапеции, прямоугольника, волны, что тоже влияет на показатель веса листа.

Как рассчитать вес профнастила?

Зная количество квадратных метров профлиста, необходимых для работ, просто рассчитать общий показатель веса, умножив такое количество на вес 1 кв. метра.

При определении веса профлиста необходимо использовать такую формулу: длина х ширина х толщина (характеристики листа профнастила).

ВАЖНО при приобретении профнастила для кровли! При расчете кровельного каркаса со стропилами нужно обязательно знать, каков вес 1 кв. метра выбираемого покрытия для крыши. Знание веса позволит вычислить общую нагрузку, которую станет испытывать конструкция. Соответственно, можно понять, какой должна быть конструкция по толщине, из каких элементов она должна строиться.

Вам может быть интересно